已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德州农工大学
                                         | 
                                        56 | 42 | 0 | 0 | 98 | 胜 | 
                                             
                                            西北州立
                                         | 
                                        35 | 33 | 0 | 0 | 68 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-29 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德州农工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北州立大学 | 68 : 98 | 德州农工大学 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德州农工大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                西北州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北州立大学 | 68 : 98 | 德州农工大学 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 神召神学院 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德州农工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州农工大学 | 西北州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德州农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 俄克拉荷马州立大学 | 德州农工大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德州农工大学 | 中佛罗里达大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 德州农工大学 | 蒙大拿大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 德州农工大学 | 曼哈顿大学 | 17天 | 
                                                西北州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州农工大学 | 西北州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 北德州大学 | 西北州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北阿拉巴马 | 西北州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 西北州立大学 | 神召神学院 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 旧金山大学 | 西北州立大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 大峡谷大学 | 西北州立大学 | 17天 |