未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            西北州立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            神召神学院
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2024-10-21 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2024-10-21 | 布拉科女篮 | 69 : 84 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-01-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 88 : 59 | 布拉科女篮 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,西北州立胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西北州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北州立大学 | 68 : 98 | 德州农工大学 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 神召神学院 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,西北州立胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                神召神学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 神召神学院 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 神召神学院 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,西北州立胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西北州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州农工大学 | 西北州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 北德州大学 | 西北州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北阿拉巴马 | 西北州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 西北州立大学 | 神召神学院 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 旧金山大学 | 西北州立大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 大峡谷大学 | 西北州立大学 | 17天 | 
                                                神召神学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 南方大学 | 神召神学院 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 西北州立大学 | 神召神学院 | 10天 |