未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-06-23 | 洛克达尔 | 2 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-22 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 3 | 洛克达尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-07-06 | 洛克达尔 | 3 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,马斯里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-15 | 马斯里 | 3 : 0 | 杰艾斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-08-20 | 金字塔 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-08-27 | 马斯里 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-09-14 | 马斯里 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马斯里胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-15 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-08-20 | 金字塔 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-08-26 | 未来足球 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马斯里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-20 | 马斯里 | 金字塔 | 1天 |
埃及超 | 2025-08-27 | 萨瓦赫尔 | 马斯里 | 8天 |
埃及超 | 2025-09-14 | 扎马雷克 | 马斯里 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-20 | 马斯里 | 金字塔 | 1天 |
埃及超 | 2025-08-26 | 金字塔 | 未来足球 | 7天 |