未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-06-09 | 达拉斯FC | 1 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-06-20 | 明尼苏达联 | 3 : 5 | 达拉斯FC | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
美职业 | 2025-04-20 | 达拉斯FC | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-07-05 | 明尼苏达联 | 2 : 1 | 达拉斯FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙尔克04胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-02 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 沙尔克04 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-08-10 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-08-24 | 波鸿 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-08-31 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-09-13 | 基尔 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-09-20 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙尔克04胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-02 | 基尔 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-08-10 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-08-24 | 基尔 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-08-30 | 汉诺威96 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-09-13 | 基尔 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,沙尔克04胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 12 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-24 | 沙尔克04 | 波鸿 | 2天 |
德乙 | 2025-08-31 | 德累斯顿 | 沙尔克04 | 10天 |
德乙 | 2025-09-13 | 沙尔克04 | 基尔 | 23天 |
德乙 | 2025-09-20 | 马格德堡 | 沙尔克04 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-24 | 菲尔特 | 基尔 | 3天 |
德乙 | 2025-08-30 | 基尔 | 汉诺威96 | 9天 |
德乙 | 2025-09-13 | 沙尔克04 | 基尔 | 23天 |