已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
16 | 18 | 20 | 16 | 70 | 胜 |
祥明大学
|
15 | 23 | 12 | 17 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 94 : 89 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-12 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 87 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 103 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 87 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 75 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-03 | 合肥狂风峻茂 | 74 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-05 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 79 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,明知大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-25 | 明知大学 | 54 : 73 | 韩国中央大学 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 负 | -35 | 输 | 111 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 58 : 68 | 东国大学 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 67 : 70 | 明知大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 5 场交锋,明知大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
祥明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 祥明大学 | 46 : 86 | 韩国中央大学 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 延世大学 | 63 : 56 | 祥明大学 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-07 | 祥明大学 | 64 : 75 | 成均馆大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 67 : 70 | 明知大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,明知大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
祥明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|