已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
肯塔基大学
|
46 | 41 | 0 | 0 | 87 | 胜 |
路易斯安那州立大学
|
43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 陕西天泽女篮 | 55 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 112 | 四川远达女篮 | 负 | -47 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 99 : 76 | 陕西天泽女篮 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,肯塔基大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 肯塔基大学 | 85 : 96 | 德州农工大学 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 佛罗里达大学 | 84 : 77 | 肯塔基大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 路易斯安那州立大学 | 82 : 87 | 肯塔基大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 肯塔基大学 | 78 : 72 | 密苏里大学 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 肯塔基大学 | 63 : 71 | 佛罗里达大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-03-21 | 圣塔克拉拉大学 | 84 : 89 | 肯塔基大学 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-03-23 | 肯塔基大学 | 63 : 82 | 爱荷华州立 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
两队近 7 场交锋,肯塔基大学胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 路易斯安那州立大学 | 74 : 88 | 奥本大学 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德州农工大学 | 94 : 91 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 路易斯安那州立大学 | 82 : 87 | 肯塔基大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,肯塔基大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:41
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:41
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:50
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:33:13
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:23:53
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:15:17
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:21