未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥罗尔罗伯茨大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北达科他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥罗尔罗伯茨大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥罗尔罗伯茨大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 53 : 72 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 69 : 57 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 61 : 72 | 北达科他大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 77 : 79 | 北达科他州立大学 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣托马斯 | 82 : 71 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 87 : 98 | 丹佛大学 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥罗尔罗伯茨大学胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北达科他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 温斯罗普大学 | 88 : 90 | 北达科他大学 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北达科他大学 | 55 : 78 | 内布拉斯加大学 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 达科他州立大学 | 56 : 88 | 北达科他大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 61 : 72 | 北达科他大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南达科他州立大学 | 87 : 90 | 北达科他大学 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他大学 | 79 : 90 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北达科他大学 | 81 : 79 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 圣托马斯 | 91 : 80 | 北达科他大学 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 丹佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,奥罗尔罗伯茨大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
奥罗尔罗伯茨大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 北达科他大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 北达科他州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南达科他大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南达科他州立大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 14天 |
北达科他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北达科他大学 | 南达科他大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 北达科他大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 丹佛大学 | 北达科他大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 圣托马斯 | 北达科他大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北达科他大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:41
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:57:14
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:44
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:50
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:37
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:21