杨斯镇州立

杨斯镇州立

NCAA | 12月21日 02:00
0
-
0

未开赛

南卡罗莱纳北部大学

南卡罗莱纳北部大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
杨斯镇州立 杨斯镇州立 0 0 0 0 0
南卡罗莱纳北部大学 南卡罗莱纳北部大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-04 浙江稠州金租 90 : 84 广东华南虎 6 174
CBA 2024-12-25 浙江稠州金租 102 : 87 广东华南虎 15 189
CBA 2025-03-16 广东华南虎 118 : 111 浙江稠州金租 7 229
CBA 2025-12-16 广东华南虎 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0

两队近 5 场交锋,杨斯镇州立0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

杨斯镇州立 杨斯镇州立
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-20 杨斯镇州立 75 : 92 托莱多大学 -17 167
NCAA 2025-11-24 杨斯镇州立 62 : 68 北卡罗莱纳绿乡大学 -6 130
NCAA 2025-11-25 乔治亚南方学院 61 : 67 杨斯镇州立 -6 128
NCAA 2025-11-29 芝加哥州立大学 64 : 87 杨斯镇州立 -23 151
NCAA 2025-12-04 莱特州立大学 68 : 69 杨斯镇州立 -1 137
NCAA 2025-12-07 杨斯镇州立 78 : 55 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 23 133
NCAA 2025-12-15 谢尔 52 : 103 杨斯镇州立 -51 155
NCAA 2025-12-18 杨斯镇州立 0 : 0 罗伯莫里斯 0 0
NCAA 2025-12-21 南卡罗莱纳北部大学 0 : 0 杨斯镇州立 0 0
NCAA 2025-12-30 底特律莫瑟大学 0 : 0 杨斯镇州立 0 0

两队近 10 场交锋,杨斯镇州立5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

南卡罗莱纳北部大学 南卡罗莱纳北部大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-20 田纳西理工大学 88 : 84 南卡罗莱纳北部大学 4 172
NCAA 2025-11-22 南卡罗莱纳北部大学 64 : 72 西佐治亚 -8 136
NCAA 2025-11-26 北卡罗莱纳中央大学 67 : 82 南卡罗莱纳北部大学 -15 149
NCAA 2025-11-30 南卡罗莱纳北部大学 63 : 72 内布拉斯加大学 -9 135
NCAA 2025-12-04 卡罗莱纳海岸大学 78 : 85 南卡罗莱纳北部大学 -7 163
NCAA 2025-12-07 西卡罗来纳大学 67 : 78 南卡罗莱纳北部大学 -11 145
NCAA 2025-12-14 南卡罗莱纳北部大学 62 : 80 北卡罗来纳大学 -18 142
NCAA 2025-12-17 南卡罗莱纳北部大学 0 : 0 南卡罗来纳州立大学 0 0
NCAA 2025-12-18 南卫斯里昂 0 : 0 南卡罗莱纳北部大学 0 0
NCAA 2025-12-21 南卡罗莱纳北部大学 0 : 0 杨斯镇州立 0 0
NCAA 2026-01-01 拉德福德大学 0 : 0 南卡罗莱纳北部大学 0 0

两队近 11 场交锋,杨斯镇州立3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

近期赛程

  • 杨斯镇州立 杨斯镇州立

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-12-18 罗伯莫里斯 杨斯镇州立 1天
    NCAA 2025-12-21 杨斯镇州立 南卡罗莱纳北部大学 4天
    NCAA 2025-12-30 杨斯镇州立 底特律莫瑟大学 13天
  • 南卡罗莱纳北部大学 南卡罗莱纳北部大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-12-17 南卡罗来纳州立大学 南卡罗莱纳北部大学 0天
    NCAA 2025-12-18 南卡罗莱纳北部大学 南卫斯里昂 1天
    NCAA 2025-12-21 杨斯镇州立 南卡罗莱纳北部大学 4天
    NCAA 2026-01-01 南卡罗莱纳北部大学 拉德福德大学 15天