未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南部鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-06-09 | 特罗塔门多斯 | 63 : 67 | 祖利亚 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 委内超 | 2024-06-14 | 祖利亚 | 69 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-29 | 特罗塔门多斯 | 83 : 85 | 祖利亚 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-30 | 特罗塔门多斯 | 96 : 92 | 祖利亚 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-17 | 祖利亚 | 79 : 85 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-18 | 祖利亚 | 82 : 85 | 特罗塔门多斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-12 | 特罗塔门多斯 | 116 : 124 | 祖利亚 | 负 | -8 | 输 | 240 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-16 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 祖利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-20 | 祖利亚 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-21 | 祖利亚 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
南部鲨鱼
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 奥克兰鳄蜥 | 富兰克林公牛 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 25天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 30天 |
南部鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 24天 |