未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南查理斯顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮德蒙特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 134 : 127 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
两队近 5 场交锋,南查理斯顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南查理斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南查理斯顿大学 | 67 : 98 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 托科阿福斯 | 71 : 106 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -35 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 皮德蒙特 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南查理斯顿大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
皮德蒙特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 皮德蒙特 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,南查理斯顿大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南查理斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 军事学院 | 南查理斯顿大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 阿拉巴马农工 | 南查理斯顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南查理斯顿大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 南查理斯顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南查理斯顿大学 | 皮德蒙特 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 南卡罗莱纳大学 | 南查理斯顿大学 | 19天 |
皮德蒙特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 南查理斯顿大学 | 皮德蒙特 | 16天 |
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:21