未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            休斯顿基督大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            路易斯安那门罗大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-07-14 | 墨西卡利 | 60 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-07-15 | 墨西卡利 | 80 : 81 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-07-28 | 墨西卡利 | 73 : 76 | 雷吉亚 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-16 | 雷吉亚 | 72 : 83 | 墨西卡利 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 雷吉亚 | 82 : 86 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 97 : 91 | 雷吉亚 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 81 : 102 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 | 
两队近 7 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                休斯顿基督大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿肯色 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                路易斯安那门罗大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 鲁斯特 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                休斯顿基督大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 休斯顿基督大学 | 南阿肯色 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 加州大学圣地亚哥分校 | 休斯顿基督大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 休斯顿基督大学 | 圣经研究学院 | 16天 | 
                                                路易斯安那门罗大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北伊利诺大学 | 路易斯安那门罗大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比大学 | 路易斯安那门罗大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 路易斯安那门罗大学 | 鲁斯特 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 路易斯安那门罗大学 | 拉玛尔大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 19天 |