未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            宾夕法尼亚州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            海军官校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 | 
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 | 
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 | 
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 | 
两队近 6 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                宾夕法尼亚州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 68 : 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                海军官校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海军官校 | 76 : 55 | 长老会学院 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿学院 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 海军官校 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                宾夕法尼亚州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 费尔菲尔德大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚州立大学 | 18天 | 
                                                海军官校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 长老会学院 | 海军官校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 海军官校 | 耶鲁大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 海军官校 | 华盛顿学院 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗来纳大学 | 海军官校 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 海军官校 | 新泽西学院 | 18天 |