 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  圣克鲁斯勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  斯托克顿国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 圣克鲁斯勇士
                                                圣克鲁斯勇士
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 斯托克顿国王
                                                斯托克顿国王
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 圣克鲁斯勇士
                                                圣克鲁斯勇士
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 圣克鲁斯勇士 | 混音撕裂之城 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣克鲁斯勇士 | 混音撕裂之城 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 29天 | 
 斯托克顿国王
                                                斯托克顿国王
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 30天 |