未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 摩海德州立大学 | 54 : 65 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2025-02-21 | 艾德华兹维尔大学 | 80 : 62 | 摩海德州立大学 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-29 | 乌法 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 9天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 希姆基 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 12天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌法 | 21天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 24天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 伊泽夫斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-29 | 伊泽夫斯克 | 乌法 | 7天 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 列夫达 | 乌法 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌法 | 21天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 24天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 30天 |