未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2024-08-22 | 芬兰女篮U16 | 71 : 60 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 芬兰女篮U16 | 51 : 70 | 匈牙利女篮U16 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴林U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 0 : 0 | 巴林U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 0 : 0 | 印度U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴林U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 0 : 0 | 黎巴嫩U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 0 : 0 | 巴林U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴林U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 澳大利亚U16 | 巴林U16 | 9天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 巴林U16 | 黎巴嫩U16 | 11天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印度U16 | 巴林U16 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 黎巴嫩U16 | 印度U16 | 10天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 巴林U16 | 黎巴嫩U16 | 11天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 澳大利亚U16 | 黎巴嫩U16 | 11天 |