未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-26 | 安徽文一 | 111 : 93 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-30 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 75 | 安徽文一 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 83 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 安徽文一 | 104 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,马来西亚女篮U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 0 : 0 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 马来西亚女篮U16 | 0 : 0 | 中国香港女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印尼女篮U16 | 0 : 0 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 0 : 0 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 0 : 0 | 汤加女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 0 : 0 | 中国香港女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 马来西亚女篮U16 | 汤加女篮U16 | 2天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 中国香港女篮U16 | 马来西亚女篮U16 | 3天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 马来西亚女篮U16 | 印尼女篮U16 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 马来西亚女篮U16 | 汤加女篮U16 | 2天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 汤加女篮U16 | 印尼女篮U16 | 3天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 中国香港女篮U16 | 汤加女篮U16 | 4天 |