已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 21 | 16 | 12 | 68 | 胜 |
![]() |
17 | 18 | 8 | 18 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-22 | 芽庄海豚 | 95 : 99 | 胡志明市羽翼 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
越南联 | 2024-07-04 | 胡志明市羽翼 | 74 : 97 | 芽庄海豚 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
越南联 | 2024-07-27 | 芽庄海豚 | 84 : 73 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2024-08-21 | 胡志明市羽翼 | 68 : 92 | 芽庄海豚 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
越南联 | 2025-05-22 | 芽庄海豚 | 123 : 77 | 胡志明市羽翼 | 负 | 46 | 输 | 200 | 小 |
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 81 : 89 | 芽庄海豚 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 81 : 87 | 芽庄海豚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,匈牙利女篮U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 匈牙利女篮U16 | 61 : 64 | 波兰女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 捷克女篮U16 | 61 : 68 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 芬兰女篮U16 | 51 : 70 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 拉脱维亚女篮U16 | 76 : 73 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 比利时女篮U16 | 0 : 0 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,匈牙利女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 芬兰女篮U16 | 69 : 52 | 捷克女篮U16 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 捷克女篮U16 | 61 : 68 | 匈牙利女篮U16 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 波兰女篮U16 | 78 : 60 | 捷克女篮U16 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 捷克女篮U16 | 29 : 80 | 西班牙女篮U16 | 负 | -51 | 输 | 109 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 克罗地亚女篮U16 | 0 : 0 | 捷克女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,匈牙利女篮U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|