已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
17 | 10 | 9 | 23 | 59 | 负 |
乌迪内
|
21 | 18 | 13 | 14 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-16 | 黄蜂 | 117 : 112 | 爵士 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 爵士 | 106 : 110 | 黄蜂 | 负 | -4 | 输 | 216 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 103 : 126 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 94 : 102 | 布雷西亚 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 71 : 78 | 乌迪内 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 乌迪内 | 73 : 91 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 5天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 瓦尔瑟 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特雷维索 | 瓦尔瑟 | 26天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 乌迪内 | 特雷维索 | 5天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特伦托 | 乌迪内 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 米兰奥林匹亚 | 乌迪内 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 乌迪内 | 克雷莫纳 | 26天 |