未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普罗米修斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-28 | 天空 | 78 : 83 | 女武神 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 女武神 | 73 : 66 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 女武神 | 90 : 59 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,海德堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 74 : 67 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 14 : 23 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 37 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,海德堡胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
普罗米修斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 68 : 64 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 79 : 98 | 利杜禾斯 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海德堡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 7天 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 14天 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 28天 |
普罗米修斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 10天 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 23天 |