未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-31 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-09-26 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-10-20 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 84 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联队 | 97 : 109 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2025-02-08 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 16天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 威尼斯雷耶 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 22天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 坎图 | 特拉帕尼鲨鱼 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 托法斯 | 费内巴切 | 5天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 12天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 26天 |