已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 23 | 14 | 32 | 85 | 负 |
![]() |
20 | 28 | 28 | 25 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-20 | 河内水牛 | 102 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
越南联 | 2024-08-09 | 胡志明市羽翼 | 79 : 102 | 河内水牛 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
越南联 | 2024-08-11 | 胡志明市羽翼 | 83 : 96 | 河内水牛 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2024-08-23 | 河内水牛 | 111 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
越南联 | 2025-06-22 | 胡志明市羽翼 | 60 : 110 | 河内水牛 | 负 | -50 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-08-09 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 108 : 95 | 胡志明市羽翼 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 坎昆卡罗 | 83 : 84 | 卡米诺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 坎昆卡罗 | 83 : 85 | 卡米诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 16 | 赢 | 186 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 77 : 87 | 卡米诺斯 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 96 : 85 | 卡米诺斯 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,弗雷塞罗斯胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 卡米诺斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 卡米诺斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 雷吉亚 | 卡米诺斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 雷吉亚 | 卡米诺斯 | 20天 |