已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            圣克鲁斯勇士
                                         | 
                                        28 | 21 | 31 | 18 | 98 | 负 | 
                                             
                                            威斯康星牧群
                                         | 
                                        23 | 26 | 41 | 26 | 116 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-10-05 | 迪亚布罗斯 | 87 : 100 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-06 | 迪亚布罗斯 | 102 : 90 | 雷吉亚 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-30 | 雷吉亚 | 75 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-11-04 | 雷吉亚 | 11 : 10 | 迪亚布罗斯 | 负 | 1 | 输 | 21 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-11-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-11-08 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-11-09 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣克鲁斯勇士
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                威斯康星牧群
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                威斯康星牧群 
                                                [NBA-G排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% | 
                                                圣克鲁斯勇士
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 圣克鲁斯勇士 | 混音撕裂之城 | 4天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣克鲁斯勇士 | 混音撕裂之城 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-12-03 | 山谷太阳 | 圣克鲁斯勇士 | 28天 | 
                                                威斯康星牧群
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 4天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 29天 |