未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-10-02 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | JS梅内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2024-10-03 | 格罗蒙巴利亚 | 71 : 66 | JS梅内斯 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
突尼斯联 | 2024-12-01 | JS梅内斯 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-05-22 | JS梅内斯 | 66 : 72 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
突尼斯联 | 2025-06-10 | 格罗蒙巴利亚 | 60 : 81 | JS梅内斯 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
两队近 5 场交锋,匈牙利女篮U19胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 匈牙利女篮U19 | 0 : 0 | 以色列女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 美国女篮U19 | 0 : 0 | 匈牙利女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 韩国女篮U19 | 0 : 0 | 匈牙利女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,匈牙利女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 韩国女篮U19 | 0 : 0 | 美国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 以色列女篮U19 | 0 : 0 | 韩国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 韩国女篮U19 | 0 : 0 | 匈牙利女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,匈牙利女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 以色列女篮U19 | 匈牙利女篮U19 | 5天 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 匈牙利女篮U19 | 美国女篮U19 | 6天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 匈牙利女篮U19 | 韩国女篮U19 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 美国女篮U19 | 韩国女篮U19 | 5天 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮U19 | 以色列女篮U19 | 6天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 匈牙利女篮U19 | 韩国女篮U19 | 7天 |