未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-20 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-27 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 78 : 82 | 怀伊 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-27 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度黑豹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 印度黑豹 | 2天 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 印度黑豹 | 尼尔逊巨人 | 6天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 尼尔逊巨人 | 印度黑豹 | 9天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 印度黑豹 | 奥克兰鳄蜥 | 12天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 2天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 9天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | 12天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 16天 |