已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
20 | 20 | 20 | 19 | 79 | 负 |
天津先行者
|
24 | 26 | 21 | 14 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 阿兰马雷秋田女篮 | 67 : 47 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 20 | 输 | 114 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-23 | 阿兰马雷秋田女篮 | 58 : 66 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 姬路白鹭女篮 | 52 : 93 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -41 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 姬路白鹭女篮 | 65 : 75 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 70 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 64 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 姬路白鹭女篮 | 54 : 93 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -39 | 输 | 147 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 姬路白鹭女篮 | 82 : 76 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 21 : 24 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 106 : 90 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 22 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | -1天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 19天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 21天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 5天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 9天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 20天 |
CBA集锦:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-04 23:46:36
CBA集锦:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-22 23:17:08
CBA集锦:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-19 01:17:29
CBA集锦:2025年12月21日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-22 01:49:39
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 23:15:12
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:27:15
CBA回放:2025年12月21日江苏肯帝亚VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-22 01:49:39
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:30:53
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 22:55:09
CBA回放:2025年12月21日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-22 01:49:39
CBA回放:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-17 23:43:51
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 00:10:20