已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产
|
37 | 29 | 33 | 17 | 116 | 胜 |
天津先行者
|
17 | 28 | 20 | 28 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 佐治亚理工学院 | 43 : 69 | 维克森林大学 | 负 | -26 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 维克森林大学 | 83 : 67 | 佐治亚理工学院 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
两队近 2 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 22天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 26天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 21天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 26天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:40:35
CBA杯集锦:2026年02月11日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-12 01:22:33
CBA杯集锦:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-02-07 22:15:06
CBA杯集锦:2026年02月09日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-10 02:24:28
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:17
CBA杯集锦:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-04 22:42:47
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 16:04:03
CBA杯回放:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-07 16:04:03
CBA杯回放:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-05 00:41:48
CBA杯回放:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-04 20:42:23
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:38:55
CBA杯回放:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-04 20:42:23