已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 34 | 22 | 19 | 103 | 负 |
![]() |
31 | 20 | 28 | 35 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-10 | 费内巴切 | 62 : 72 | 贝西克塔斯 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-20 | 浙江东阳光药 | 125 : 118 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2025-05-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-20 | 浙江东阳光药 | 125 : 118 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2025-05-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江东阳光药 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-12 | 阿尔利雅得 | 102 : 66 | 浙江东阳光药 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 32 | 0 | 14 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 39 | 0 | 7 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|