未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 开拓者 | 127 : 113 | 老鹰 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 老鹰 | 101 : 117 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 101 : 135 | 老鹰 | 负 | -34 | 输 | 236 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,纽约自由人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 21天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 25天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 29天 |