已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
20 | 23 | 25 | 22 | 90 | 负 |
ALBA柏林
|
12 | 22 | 26 | 34 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 活塞 | 100 : 111 | 魔术 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 魔术 | 96 : 105 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 活塞 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 116 : 135 | 活塞 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 魔术 | 112 : 109 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 55 : 51 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 93 : 88 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 82 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 91 : 71 | 托法斯 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 96 : 100 | 马尼萨 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 98 : 84 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-30 | ALBA柏林 | 94 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | ALBA柏林 | 69 : 72 | 马拉加 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 奥尔登堡 | 81 : 79 | ALBA柏林 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 马拉加 | 88 : 85 | ALBA柏林 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | ALBA柏林 | 101 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,托法斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 托法斯 | 皮纳尔 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 托法斯 | 国家体育 | 19天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-21 | ALBA柏林 | 特力康 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | ALBA柏林 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | ALBA柏林 | 开姆尼茨 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | ALBA柏林 | 耶拿 | 20天 |
篮冠联回放:2026年03月11日沙隆索恩VS马拉加全场比赛视频回放2026-03-11 13:16:18
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:26:42
篮冠联回放:2026年04月16日雅典AEKVS尤文图德全场比赛视频回放2026-04-16 06:17:04
篮冠联回放:2026年03月19日ALBA柏林VS雅典AEK全场比赛视频回放2026-03-19 09:28:31
篮冠联回放:2026年04月08日尤文图德VS雅典AEK全场比赛视频回放2026-04-08 06:18:58
篮冠联回放:2026年03月18日泰利斯特VS特内里费全场比赛视频回放2026-03-18 13:20:18