已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
24 | 34 | 21 | 22 | 101 | 胜 |
香港金牛
|
18 | 21 | 24 | 15 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 81 : 83 | 达顿大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 达顿大学 | 72 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 达顿大学 | 70 : 68 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 芝加哥洛约拉大学 | 51 : 78 | 达顿大学 | 负 | -27 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 胜 | -29 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海久事胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 85 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 香港金牛 | 90 : 96 | 杭州经纬 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 112 : 85 | 江西赣驰 | 胜 | 27 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海久事胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 19天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 21天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 23天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 25天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-07 | 香港金牛 | 山东蜜獾 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 香港金牛 | 焦作文旅 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 香港金牛 | 张家口体文旅 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 15天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:40:35
CBA杯集锦:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-05 00:41:48
CBA杯集锦:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-09 04:17:32
CBA杯集锦:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:23
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:23
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:17
CBA杯回放:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-08 00:36:03
CBA杯回放:2026年02月07日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-08 01:24:10
CBA杯回放:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-04 22:42:47
CBA杯回放:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-02-07 22:15:06
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:38:55
CBA杯回放:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 01:28:23