 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  孟菲斯川流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  奥斯汀马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 | 
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 | 
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 | 
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 | 
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 | 
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 孟菲斯川流
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 奥斯汀马刺
                                                奥斯汀马刺
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 孟菲斯川流
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 德克萨斯传奇队 | 孟菲斯川流 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 25天 | 
 奥斯汀马刺
                                                奥斯汀马刺
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 伯明翰中队 | 奥斯汀马刺 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 奥斯汀马刺 | 伯明翰中队 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 30天 |