未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-10 | 芹苴鲶鱼 | 91 : 73 | 芽庄海豚 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2024-07-30 | 芽庄海豚 | 72 : 85 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2024-08-14 | 芽庄海豚 | 58 : 72 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
越南联 | 2024-08-17 | 芹苴鲶鱼 | 64 : 82 | 芽庄海豚 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
越南联 | 2025-05-29 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
越南联 | 2025-05-31 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
越南联 | 2025-08-29 | 芽庄海豚 | 66 : 95 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
越南联 | 2025-09-05 | 芹苴鲶鱼 | 80 : 84 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-09-08 | 芽庄海豚 | 78 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特里尔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特里尔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | ALBA柏林 | 特里尔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | ALBA柏林 | 巴库萨巴赫 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特里尔 | 罗斯托克 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | ALBA柏林 | 特里尔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特里尔 | 保罗沙 | 25天 |