未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 88 : 94 | 潘多拉 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-27 | 弗雷塞罗斯 | 98 : 84 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-20 | 弗雷塞罗斯 | 77 : 100 | 潘多拉 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-21 | 弗雷塞罗斯 | 79 : 98 | 潘多拉 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-03 | 丹麦女篮 | 65 : 65 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 79 : 67 | 日本女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮 | 78 : 76 | 新西兰女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 新西兰女篮 | 75 : 45 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 120 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 新西兰女篮 | 51 : 85 | 中国女篮 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 日本女篮 | 新西兰女篮 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 日本女篮 | 新西兰女篮 | 1天 |