已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 17 | 11 | 70 | 负 |
![]() |
16 | 20 | 18 | 24 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-22 | 安徽文一 | 112 : 99 | 石家庄翔篮 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-15 | 安徽文一 | 111 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-22 | 石家庄翔篮 | 80 : 100 | 安徽文一 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 石家庄翔篮 | 103 : 115 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 97 : 120 | 安徽文一 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 103 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-13 | 黎巴嫩 | 97 : 73 | 日本 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 荷兰 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 70 : 83 | 奥地利 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 保加利亚 | 70 : 97 | 荷兰 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,日本胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|