未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 火花 | 70 : 79 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-08-21 | 火花 | 61 : 69 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 阳光 | 79 : 67 | 火花 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 阳光 | 86 : 66 | 火花 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 阳光 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 28天 |