已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安哥拉
|
24 | 13 | 18 | 11 | 66 | 胜 |
南苏丹
|
17 | 10 | 15 | 22 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安哥拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安哥拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,安哥拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南苏丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 55 : 79 | 南苏丹 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 南苏丹 | 109 : 79 | 佛得角 | 胜 | 30 | 赢 | 188 | 大 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 南苏丹 | 56 : 60 | 喀麦隆 | 负 | -4 | 输 | 116 | 小 |
两队近 3 场交锋,安哥拉胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
安哥拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南苏丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|