 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  富士通红波女篮 | 20 | 18 | 20 | 17 | 75 | 胜 | 
|  电装小仙女女篮 | 18 | 9 | 23 | 10 | 60 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-03-27 | 巴斯克尼亚 | 76 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,富士通红波女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 富士通红波女篮
                                                富士通红波女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红波女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,富士通红波女篮胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 电装小仙女女篮
                                                电装小仙女女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红波女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 电装小仙女女篮 | 63 : 67 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 电装小仙女女篮 | 75 : 74 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,富士通红波女篮胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 富士通红波女篮 
                                                [日女甲排名第2]
                                                富士通红波女篮 
                                                [日女甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% | 
 电装小仙女女篮 
                                                [日女甲排名第1]
                                                电装小仙女女篮 
                                                [日女甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% | 
 富士通红波女篮
                                                富士通红波女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 21天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 28天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 29天 | 
 电装小仙女女篮
                                                电装小仙女女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 0天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 9天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 21天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 28天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 29天 |