已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 34 | 26 | 24 | 117 | 胜 |
![]() |
25 | 18 | 33 | 22 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-06-07 | 86 : 75 | 博洛尼亚 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 | |
意篮甲 | 2024-06-09 | 64 : 72 | 博洛尼亚 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 | |
意篮甲 | 2024-06-12 | 博洛尼亚 | 78 : 81 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 | |
意篮甲 | 2024-06-14 | 博洛尼亚 | 73 : 85 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 | |
欧篮联 | 2024-11-01 | 博洛尼亚 | 90 : 99 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 | |
意篮甲 | 2024-12-09 | 博洛尼亚 | 82 : 73 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 | |
意篮甲 | 2025-03-03 | 80 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 | |
欧篮联 | 2025-04-05 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | |
意篮甲 | 2025-06-01 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 | |
意篮甲 | 2025-06-03 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,印第安纳步行者胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-20 | 步行者 | 雷霆 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|