已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 19 | 27 | 16 | 90 | 负 |
![]() |
39 | 32 | 17 | 21 | 109 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 24天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 20天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 热火 | 灰熊 | 25天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 30天 |