未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 103 : 91 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 91 : 80 | 风暴 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 8天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 27天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 4天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 21天 | |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 23天 |
WNBA集锦:2025年09月27日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-27 13:43:21
WNBA集锦:2025年08月30日洛杉矶火花VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-08 18:51:22
WNBA集锦:2025年09月10日西雅图风暴VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-09-10 16:02:01
WNBA集锦:2025年07月30日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频集锦2025-08-02 17:51:43
WNBA集锦:2025年07月31日印第安纳狂热VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-08-02 17:51:43
WNBA集锦:2025年09月17日西雅图风暴VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-17 17:01:34
WNBA回放:2025年08月16日达拉斯飞翼VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-08-18 14:49:36
WNBA回放:2025年07月26日明尼苏达山猫VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-29 23:44:20
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 10:17:28
WNBA回放:2025年07月14日洛杉矶火花VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-07-17 23:51:58
WNBA回放:2025年07月31日明尼苏达山猫VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-08-02 17:51:43
WNBA回放:2025年06月28日菲尼克斯水星VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-07-01 23:23:48