已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
18 | 12 | 11 | 24 | 65 | 胜 |
国家体育
|
17 | 15 | 19 | 11 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 94 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 61 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 86 : 90 | 国家体育 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 土篮超 | 2025-11-02 | 国家体育 | 89 : 85 | 切克梅杰 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2025-11-09 | 埃森勒 | 79 : 70 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 国家体育 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍隆夏普尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 8天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-15 | 布尔萨体育 | 国家体育 | 4天 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 11天 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 国家体育 | 25天 |