 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  圣彼得堡泽尼特 | 23 | 16 | 24 | 26 | 89 | 胜 | 
|  乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 22 | 18 | 16 | 23 | 79 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 | 
| NBA-G | 2024-11-28 | 斯托克顿国王 | 113 : 136 | 山谷太阳 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-17 | 山谷太阳 | 104 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 | 
| NBA-G | 2025-01-09 | 山谷太阳 | 111 : 102 | 斯托克顿国王 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-05 | 山谷太阳 | 127 : 136 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 263 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 圣彼得堡泽尼特
                                                圣彼得堡泽尼特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-02 | 萨拉托夫汽车 | 67 : 90 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 77 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 胜 | 49 | 赢 | 177 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 84 : 64 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
 乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 70 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 77 : 87 | 乌拉尔 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 78 : 71 | 叶尼塞 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
 圣彼得堡泽尼特 
                                                [VTB联赛排名第2]
                                                圣彼得堡泽尼特 
                                                [VTB联赛排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% | 
 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 
                                                [VTB联赛排名第5]
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡 
                                                [VTB联赛排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% | 
 圣彼得堡泽尼特
                                                圣彼得堡泽尼特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 1天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 9天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 圣彼得堡泽尼特 | MBA莫斯科 | 12天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 18天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 23天 | 
 乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-04 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 乌拉尔 | 7天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 15天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 18天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 23天 |