已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
34 | 27 | 18 | 21 | 100 | 胜 |
特莱克姆波恩
|
17 | 31 | 23 | 23 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 80 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-03 | ALBA柏林 | 84 : 70 | 特力康 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 81 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 28天 |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特力康 | 开姆尼茨 | 27天 |