已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣路易斯大学
|
25 | 38 | 0 | 0 | 63 | 负 |
达顿大学
|
37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-28 | 缅因凯尔特人 | 121 : 114 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 猛龙905 | 115 : 114 | 缅因凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-11 | 猛龙905 | 121 : 119 | 缅因凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-12 | 猛龙905 | 116 : 99 | 缅因凯尔特人 | 负 | 17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣路易斯大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣路易斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 67 : 92 | 圣路易斯大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 芝加哥州立大学 | 86 : 108 | 圣路易斯大学 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣路易斯大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 48 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣路易斯大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣路易斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 圣路易斯大学 | 大峡谷大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣路易斯大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 圣塔克拉拉大学 | 圣路易斯大学 | 19天 |
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 乔治城大学 | 达顿大学 | 19天 |