已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陶森大学
|
43 | 40 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
北卡罗来纳农工大学
|
34 | 33 | 0 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 电装小仙女女篮 | 82 : 71 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 电装小仙女女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 77 | 电装小仙女女篮 | 负 | -26 | 输 | 128 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 爱信飞翼女篮 | 63 : 55 | 电装小仙女女篮 | 负 | 8 | 输 | 118 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 爱信飞翼女篮 | 54 : 79 | 电装小仙女女篮 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 圣心大学 | 47 : 72 | 陶森大学 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 陶森大学 | 70 : 84 | 威廉玛丽大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 陶森大学 | 62 : 63 | 汉普顿大学 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 蒙茅斯大学 | 62 : 48 | 陶森大学 | 负 | 14 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 海夫斯特 | 78 : 67 | 陶森大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 陶森大学 | 87 : 78 | 东北大学 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 查尔斯顿大学 | 52 : 61 | 陶森大学 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 陶森大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 陶森大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 陶森大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,陶森大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 中大西洋基督 | 55 : 95 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -40 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡大学威明顿分校 | 87 : 78 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 东北大学 | 85 : 74 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 81 | 石溪大学 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 依隆大学 | 69 : 64 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北卡罗来纳农工大学 | 89 : 97 | 威廉玛丽大学 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 陶森大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 蒙茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,陶森大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 陶森大学 | 德雷塞尔大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 依隆大学 | 陶森大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳农工大学 | 陶森大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 陶森大学 | 北卡大学威明顿分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 陶森大学 | 汉普顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 海夫斯特 | 陶森大学 | 19天 |
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 汉普顿大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北卡罗来纳农工大学 | 海夫斯特 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳农工大学 | 陶森大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙茅斯大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德雷塞尔大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 查尔斯顿大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 坎贝尔大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:20
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:41
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:26
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:50
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:50
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:21