已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦伯州立大学
|
40 | 33 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
柏林格林大学
|
43 | 27 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 肯尼索州立 | 69 : 56 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 新墨西哥州立大学 | 60 : 49 | 肯尼索州立 | 负 | 11 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 新墨西哥州立大学 | 77 : 80 | 肯尼索州立 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西海岸浸信 | 38 : 130 | 韦伯州立大学 | 胜 | -92 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韦伯州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 48 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 65 : 120 | 柏林格林大学 | 胜 | -55 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,韦伯州立大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 犹他州立大学 | 韦伯州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学尔湾分校 | 韦伯州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 韦伯州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 14天 |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 柏林格林大学 | 莱莫恩 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 戴维森学院 | 柏林格林大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 柏林格林大学 | 威廉玛丽大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 柏林格林大学 | 巴克尼尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 弗吉尼亚军事学院 | 柏林格林大学 | 18天 |