已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 22 | 17 | 23 | 83 | 负 |
![]() |
29 | 27 | 20 | 22 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 火箭 | 128 : 137 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷卡米诺斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 86 : 113 | 雷吉亚 | 负 | -27 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 82 : 101 | 雷吉亚 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 卡米诺斯 | 75 : 89 | 潘多拉 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 卡米诺斯 | 90 : 110 | 潘多拉 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷卡米诺斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 夏拉帕 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 夏拉帕 | 71 : 93 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 贾利斯科 | 101 : 58 | 夏拉帕 | 负 | 43 | 输 | 159 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷卡米诺斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|