已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
23 | 26 | 21 | 24 | 94 | 胜 |
凯恩斯太攀蛇
|
27 | 22 | 15 | 23 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-21 | 佩纳罗尔 | 71 : 82 | 阿特纳斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-10 | 阿特纳斯 | 66 : 81 | 佩纳罗尔 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 阿特纳斯 | 67 : 87 | 佩纳罗尔 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-01 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 87 : 76 | 墨尔本联队 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 68 : 82 | 墨尔本联队 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 98 | 珀斯野猫 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本联队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-05 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | -1天 |
| NBL | 2026-03-07 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 1天 |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|