已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 16 | 12 | 19 | 56 | 胜 |
![]() |
13 | 12 | 12 | 14 | 51 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-02 | 伊泽夫斯克 | 75 : 64 | 希姆基 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-06 | 希姆基 | 81 : 55 | 伊泽夫斯克 | 负 | 26 | 输 | 136 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣马蒂诺女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣马蒂诺女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣马蒂诺女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 萨沙里女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 12天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 圣马蒂诺女篮 | 斯基奥女篮 | 19天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 巴蒂帕利亚女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 威尼斯雷耶女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 12天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 巴蒂帕利亚女篮 | 布里女篮 | 19天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 巴蒂帕利亚女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 26天 |