已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 31 | 21 | 25 | 111 | 胜 |
![]() |
23 | 26 | 26 | 22 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-21 | 巴塞罗那 | 81 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 博洛尼亚 | 87 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 快船 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 国王 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 国王 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 17天 |
NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 20天 |
NBA | 2025-11-09 | 快船 | 太阳 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 11天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-11-06 | 国王 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 国王 | 雷霆 | 21天 |